| 全顎CT撮影費+ガイド作成費 | 82,500円 |
|---|---|
| インプラント体+上部構造(臼歯) | 462,000円 |
| インプラント体+上部構造(前歯) | 495,000円 |
| GBR | 55,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円/1歯 |
| サイナスリフト | 275,000円/1箇所 |
※表示金額は全て税込みです
※インプラント治療の費用は、インプラントの本数、材料で変わります。
治療費の例はこちらよりご確認ください。


JR神戸線「明石駅」徒歩3分/
山陽電鉄本線「山陽明石駅」徒歩5分
| 全顎CT撮影費+ガイド作成費 | 82,500円 |
|---|---|
| インプラント体+上部構造(臼歯) | 462,000円 |
| インプラント体+上部構造(前歯) | 495,000円 |
| GBR | 55,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円/1歯 |
| サイナスリフト | 275,000円/1箇所 |
※表示金額は全て税込みです
※インプラント治療の費用は、インプラントの本数、材料で変わります。
治療費の例はこちらよりご確認ください。